隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
JAMX-440
Professional services in the semiconductor, photovoltaic, electronic chemicals, liquid crystal and medical and other fields of ultra-clean pumping equipment supply and service providers, to produce ultra-pure and high-end parts products, to meet the semiconductor, photovoltaic industry ultra-clean pumping demand. At present, JBP series pneumatic air bag pump has been developed in three models, eight models, two models of magnetic pump and parts products matched with the pump.
Classification:
JAMX
Product Features
①High head design: the head can reach more than 35 meters, to improve better cleaning capacity for parts;
②The motor power is 0.37kw-3.75kw: which can meet needs for mediumflow anti-corrosive pumps;
③Excellent corrosion resistance: suitable for all kinds of chemical liquid recycling application. Raw material injection in FRPP/PVDF;
④Its brand - new design of idle running resistance and self - cooling circulating loop improve its idle running capacity substantially.
Material

| NO. | Description | ACE | ACV | ARE | ARV | AAE | AAV | SSE | SSV |
| 1 | Pump casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 2 | Front thrust ring | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 3 | Shaft | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 4 | Interface ring | PTFE | SSIC | ||||||
| 5 | Impeller unit | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 6 | Bearing | CARBON | PTFE | CERAMIC | SSIC | ||||
| 7 | O-Ring | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON |
| 8 | Rear casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 9 | Backup plate | SUS304 | |||||||
| 10 | Drive magnet | Nd - Fe - B | |||||||
| 11 | Frame | GFRPP | |||||||
| 12 | Base frame | GFRPP/ SUS304 | |||||||
| 13 | Inlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 14 | Outlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 15 | Inlet adjustable flange | GFRPP/PVDF | |||||||
| 16 | Outlet adjustable flange | GFRPP/PVDF | |||||||
| 17 | Motor | ||||||||
Product parameters
|
Model |
Inlet×Qutlet |
Frequency(HZ) |
Rated Capacity(L/min) |
Rated Head(m) |
Max Capacity(L/min) |
Max Head(m) |
Motor output(KW) |
| JAMX - 440 | 40×40 | 50HZ | 100 | 10.5 | 240 | 12 | 0.37 |
| 60HZ | 100 | 11.5 | 240 | 13 | |||
| JAMX - 441 | 40×40 | 50HZ | 150 | 15.5 | 330 | 19 | 0.75 |
| 60HZ | 150 | 15.5 | 330 | 19 | |||
| JAMX - 542 | 50×40 | 50HZ | 200 | 21 | 450 | 24.5 | 1.5 |
| JAMX - 552 | 50×50 | 60HZ | 100 | 26 | 250 | 25.5 | |
| JAMX - 542H | 50×40 | 50HZ | 100 | 29.5 | 250 | 27.5 | 1.5 |
| JAMX - 552H | 50×50 | 60HZ | 150 | 29 | 150 | 30.5 | |
| JAMX - 543 | 50×40 | 50HZ | 250 | 26 | 510 | 31 | 2.2 |
| JAMX - 553 | 50×50 | 60HZ | 250 | 26 | 510 | 31 | |
| JAMX - 543H | 50×40 | 50HZ | 150 | 32 | 300 | 34 | 2.2 |
| JAMX - 553H | 50×50 | 60HZ | 150 | 34 | 250 | 36 | |
| JAMX - 545 | 50×40 | 50HZ | 250 | 31 | 500 | 35 | 3.75 |
| JAMX - 555 | 50×50 | 60HZ | 250 | 35 | 500 | 39 | |
| JAMX - 653 | 65×50 | 50HZ | 450 | 16 | 600 | 20 | 2.2 |
| 60HZ | 450 | 16 | 600 | 20 | |||
| JAMX - 655 | 65×50 | 50HZ | 500 | 25 | 860 | 27.5 | 3.75 |
| 60HZ | 500 | 25 | 860 | 27 | |||
| JAMX - 867 | 80×65 | 50HZ | 800 | 22.5 | 1180 | 27 | 5.5 |
| 60HZ | 800 | 22.5 | 1180 | 27 | |||
| JAMX - 868 | 80×65 | 50HZ | 1000 | 26 | 1330 | 33.5 | 7.5 |
| 60HZ | 1000 | 26 | 1330 | 33.5 |
Performance curve
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●The performance curve is the performance of transferring clear water in room temperature.
Dimensional drawing

| Model/ltem | Size(mm) | Flang(mm) | |||||||||||||||
| Model | A | B | B1 | E | G | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | N | M | Inlet | Outlet |
| JAMX - 440 | 87.5 | 225 | 195 | 54 | 137 | 225.5 | 130.5 | 70 | 25 | 430.5 | 203 | 30 | 138 | 12 | 22 | 40 | 40 |
| JAMX - 441 | 105.5 | 72 | 153.5 | 257.5 | 142.5 | 90 | 491.5 | ||||||||||
| JAMX - 542(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 282.5 | 162.5 | 90 | 30 | 525 | 330 | 27 | 246 | 14 | 50 | 50 | |
| JAMX - 552(H) | 50 | ||||||||||||||||
| JAMX - 543(H) | 40 | ||||||||||||||||
| JAMX - 553(H) | 50 | ||||||||||||||||
| JAMX - 545 | 131 | 324.5 | 132 | 592 | 40 | ||||||||||||
| JAMX - 555 | 50 | ||||||||||||||||
| JAMX - 653 | 92 | 331 | 169 | 539 | 65 | 40 | |||||||||||
| JAMX - 655 | 598 | 65 | 50 | ||||||||||||||
| JAMX - 867 | 140 | 310 | 280 | 90 | 188.5 | 440 | 210 | 185 | 45 | 753.5 | 500 | 30 | 440 | 14 | 36 | 80 | 65 |
| JAMX - 868 | 185 | 45 | |||||||||||||||
备注:泵浦全长将依照马达供应商和型式不同有区别。
Factory Workshop
Raw material warehouse
Processing
Clean Room
workshop
Assembly
Finished product
Qualification Certificate
Get Quote
Note: Please leave your mobile phone or E-mail and our professionals will contact you as soon as possible!
Leading fluid equipment brand, focusing on ultra-pure pump development
Contact Us
Address: No. 188, Front Avenue, Xianhua Street, Pujiang County, Jinhua City, Zhejiang Province
E-mail:jiujisales@jiujirsch.com





